Publiée le par Michel BOUDIER
|
|
23/09/2026 | |||||||||||
| Saison 2025 - 2026 | ||||||||||||
| Patton | Coupe des Clubs | |||||||||||
| Les mardis suivants | Coupe des Clubs 1 | Lundi | 06-oct-25 | |||||||||
| à 19 h 30 | Coupe des Clubs 2 | Mardi | 14-oct-25 | |||||||||
| 7 oct. 25 | Coupe des Clubs 3 | Mercredi | 05-nov-25 | |||||||||
| 2 déc. 25 | Coupe des Clubs 4 | Mardi | 25-nov-25 | |||||||||
| 6 janv. 26 | Coupe des Clubs 5 | Mardi | 09-déc-25 | |||||||||
|
|
3 févr. 26 | ² | Coupe des Clubs 6 | Lundi | 15-déc-25 | |||||||
| 3 mars 26 | Coupe des Clubs 7 | Mercredi | 07-janv-26 | |||||||||
| 7 avr. 26 | Coupe des Clubs 8 | Lundi | 19-janv-26 | |||||||||
| 5 mai 26 | Coupe des Clubs 9 | Mardi | 10-févr-26 | |||||||||
| 2 juin 26 | Coupe des Clubs 10 | Mercredi | 04-mars-26 | |||||||||
| 30 juin 26 | Coupe des Clubs 11 | Mardi | 10-mars-26 | |||||||||
| (sous réserve) | Coupe des Clubs 12 | Lundi | 23-mars-26 | |||||||||
| Coupe des Clubs 13 | Mardi | 31-mars-26 | ||||||||||
| Tournois de Parrainage | Coupe des Clubs 14 | Mardi | 28-avr-26 | |||||||||
| Vendredi | 17-oct-25 | 14 séances : 4 lundis, 7 mardis et 3 mercredis. | ||||||||||
| Lundi | 05-janv-26 | - Pas d'inscription préalable. | ||||||||||
| Vendredi | 27-mars-26 | - Pas d'épreuves pendant les vacances scolaires. | ||||||||||
| Mercredi | 13-mai-26 | - 6 séances minimum doivent être jouées avec le même partenaire. | ||||||||||
| - Les 6 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement final. | ||||||||||||
| - Seront qualifiées pour la Finale Régionale, la 1ère moitié des paires classées dans chaque série. | ||||||||||||
| Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
|
||||||||||||
| Triplettes du Comité | Finale régionale en simultané | |||||||||||
| Mardi | 27-janv-26 | Samedi 20 juin 2025 | ||||||||||
| Jeudi | 02-avr-26 | au BC Tours, au BC Orléans et à La Châtre | ||||||||||
| Patton de la Présidente du Comité | ||||||||||||
| Phase qualificative : matches de gré à gré du 1er mars au 31 mai | ||||||||||||
| Finale Départementale : Jeudi 4 Juin 2026 à Blois | ||||||||||||
| Finale de Comité : | Dimanche 21 Juin 2026 au BCO | |||||||||||
sportsregions