| Calendrier 2025 - 2026 des activités du Club | ||||||||||||||||
| Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | ||||||||||||
| Lundi | 1 | 1 | Lundi | |||||||||||||
| Mardi | 2 | 2 | Patton | Mardi | ||||||||||||
| Mercredi | 3 | 1 | 3 | Téléthon | Mercredi | |||||||||||
| Jeudi | 4 | 2 | 4 | 1 | Jour de l'An | Jeudi | ||||||||||
| Vendredi | 5 | 3 | 5 | 2 | Vendredi | |||||||||||
| Samedi | 6 | 4 | 1 | Toussaint | Open /2 Exp FC | 6 | Esperance/2 FN | 3 | Samedi | |||||||
| Dimanche | 7 | 5 | Open/4 Perf Q | 2 | Open/2 Exp FC | 7 | 4 | Dimanche | ||||||||
| Lundi | 8 | 6 | C. Clubs 1 | 3 | 8 | 5 | Parrainage | Lundi | ||||||||
| Mardi | 9 | 7 | Patton | 4 | 9 | C. Clubs 5 | 6 | Patton | Mardi | |||||||
| Mercredi | 10 | CA | 8 | 5 | C. Clubs 3 | CA | 10 | 7 | C. Clubs 7 | Galette | Mercredi | |||||
| Jeudi | 11 | 9 | 6 | Senior Open/2 Perf Q | 11 | Senior Mixte/2 Perf FC | 8 | Jeudi | ||||||||
| Vendredi | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | Vendredi | ||||||||||
| Samedi | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | Samedi | ||||||||||
| Dimanche | 14 | 12 | Open/2 Perf Q | 9 | 14 | 11 | Dimanche | |||||||||
| Lundi | 15 | 13 | 10 | 15 | C. Clubs 6 | 12 | Lundi | |||||||||
| Mardi | 16 | 14 | C. Clubs 2 | 11 | Armistice 1918 | 16 | 13 | Mardi | ||||||||
| Mercredi | 17 | 15 | AGO | 12 | 17 | 14 | Mercredi | |||||||||
| Jeudi | 18 | 16 | 13 | 18 | Senior Open/2 Exp FC | 15 | Senior Open/4 Perf Q | Jeudi | ||||||||
| Vendredi | 19 | 17 | Parrainage | 14 | 19 | 16 | Vendredi | |||||||||
| Samedi | 20 | 18 | Open /4 Perf | 15 | Open/4 Exp FL | 20 | 17 | Samedi | ||||||||
| Dimanche | 21 | 19 | Open/4 Perf FC | 16 | Open/4 Exp FL | 21 | 18 | Mixte/2 Perf Q | Dimanche | |||||||
| Lundi | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | C. Clubs 8 | Lundi | |||||||||
| Mardi | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | Mardi | ||||||||||
| Mercredi | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | Mercredi | ||||||||||
| Jeudi | 25 | 23 | 20 | Senior Mixte/2 Perf Q | 25 | Noël | 22 | Senior Mixte/4 Perf Q | Jeudi | |||||||
| Vendredi | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | Vendredi | ||||||||||
| Samedi | 27 | Div Ligue Op/2 | 25 | 22 | Div Ligue Mixte/4 | 27 | 24 | Samedi | ||||||||
| Dimanche | 28 | Division Ligue Open/2 Tour 1 | 26 | 23 | Division Ligue Mixte/4 Tour 1 | 28 | 25 | Dimanche | ||||||||
| Lundi | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | Lundi | ||||||||||
| Mardi | 30 | 28 | 25 | C. Clubs 4 | 30 | 27 | Triplette S1 | Mardi | ||||||||
| Mercredi | 29 | 26 | 31 | 28 | Mercredi | |||||||||||
| Jeudi | 30 | 27 | 29 | Jeudi | ||||||||||||
| Vendredi | 31 | 28 | 30 | Vendredi | ||||||||||||
| Samedi | 29 | Mixte/4 Exp FC | 31 | Samedi | ||||||||||||
| Dimanche | 30 | Mixte/4 Exp FC | Dimanche | |||||||||||||
| Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | ||||||||||||
| Lundi | 1 | Lundi | ||||||||||||||
| Mardi | 2 | Patton | Mardi | |||||||||||||
| Mercredi | 1 | 3 | Mercredi | |||||||||||||
| Jeudi | 2 | Triplette S2 | 4 | Patton de la Pdte | Jeudi | |||||||||||
| Vendredi | 3 | 1 | Fête du travail | 5 | Vendredi | |||||||||||
| Samedi | 4 | 2 | 6 | Dames/4 Perf | Samedi | |||||||||||
| Dimanche | 1 | 1 | Mixte/2 Perf FC | 5 | Pâques | 3 | 7 | Dames/4 Perf FL | Dimanche | |||||||
| Lundi | 2 | 2 | 6 | Lundi de Pâques | 4 | 8 | Lundi | |||||||||
| Mardi | 3 | Patton | 3 | Patton | 7 | Patton | 5 | Patton | 9 | Mardi | ||||||
| Mercredi | 4 | 4 | C. Clubs 10 | 8 | 6 | 10 | Mercredi | |||||||||
| Jeudi | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | Jeudi | ||||||||||
| Vendredi | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | Vendredi | ||||||||||
| Samedi | 7 | 7 | 11 | Interclubs D2 | 9 | 13 | Marathon | Samedi | ||||||||
| Dimanche | 8 | 8 | Interclubs D4 Q | 12 | Interclubs D2 Petite FC | 10 | 14 | Dimanche | ||||||||
| Lundi | 9 | 9 | 13 | 11 | 15 | Lundi | ||||||||||
| Mardi | 10 | C. Clubs 9 | 10 | C. Clubs 11 | 14 | 12 | 16 | Mardi | ||||||||
| Mercredi | 11 | 11 | 15 | 13 | Parrainage | 17 | Mercredi | |||||||||
| Jeudi | 12 | 12 | S Op/4 Exp FC | 16 | 14 | Ascension | 18 | Jeudi | ||||||||
| Vendredi | 13 | 13 | Senior Open/2 Perf FC | 17 | 15 | 19 | Vendredi | |||||||||
| Samedi | 14 | Interclubs D2 | 14 | 18 | 16 | 20 | Samedi | |||||||||
| Dimanche | 15 | Interclubs D2 1/2 FC | 15 | 19 | 17 | 21 | Dimanche | |||||||||
| Lundi | 16 | 16 | 20 | 18 | 22 | Lundi | ||||||||||
| Mardi | 17 | 17 | 21 | 19 | 23 | Mardi | ||||||||||
| Mercredi | 18 | 18 | 22 | 20 | 24 | Mercredi | ||||||||||
| Jeudi | 19 | 19 | 23 | 21 | 25 | Jeudi | ||||||||||
| Vendredi | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | Vendredi | ||||||||||
| Samedi | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | Samedi | ||||||||||
| Dimanche | 22 | 22 | 26 | Trophée de France FC | 24 | Pentecôte | 28 | Dimanche | ||||||||
| Lundi | 23 | 23 | C. Clubs 12 | 27 | 25 | Lundi de Pentecôte | 29 | Lundi | ||||||||
| Mardi | 24 | 24 | 28 | C. Clubs 14 | 26 | 30 | Patton | Mardi | ||||||||
| Mercredi | 25 | 25 | 29 | 27 | S Mixte/4 Exp FL | Mercredi | ||||||||||
| Jeudi | 26 | 26 | 30 | 28 | Senior Mixte/4 Exp FL | Jeudi | ||||||||||
| Vendredi | 27 | 27 | Parrainage | 29 | Vendredi | |||||||||||
| Samedi | 28 | Mixte/2 Perf FC | 28 | Interclubs D1 | 30 | Samedi | ||||||||||
| Dimanche | 29 | Interclubs D1 FC | Q = Qualifications | 31 | Espérance/4 FC | Dimanche | ||||||||||
| Lundi | 30 | DFC = Demi finale de Comité | ||||||||||||||
| Mardi | 31 | C. Clubs 13 | FC = Finale de Comité | |||||||||||||
| FCS = Finale de Comité Simultané | ||||||||||||||||
| FR = Finale Régionale | ||||||||||||||||
| Patton | C. Clubs 1 | FL = Finale de Ligue | ||||||||||||||
sportsregions