Commissions
08/11/2023 | ||||||||||||||||
ORGANISATION DES COMMISSIONS - SAISON 2023/2024 | ||||||||||||||||
ORGANISATION DU JEU - ANIMATIONS ET FESTIVITES | GESTION ET FONCTIONNEMENT DU CLUB | |||||||||||||||
Organisation des tournois de régularité | Compétitions et arbitrage | Développement du Bridge | Festivités et Animations | Licenciés | Intendance | Bâtiments et logistique | ||||||||||
Responsable de Commission | Responsable de Commission | Responsables de Commission | Responsable de Commission | Responsable de Commission | Responsable de Commission | Responsable de Commission | ||||||||||
Philippe QUENOLLE | Xavier de BODINAT | Jean-Cl. CARON Lucette BOIRE | N… | Michel BOUDIER | Pascal FOURGEOT | Yvon MOURE | ||||||||||
Préparation des donnes | Gestion des équipes | Promotion du Bridge | Marathon | Parrainages | Gestion du fichier FFB des licenciés | Fournitures de bureau | Travaux d'entretien et d'aménagement | Gestion de la boite mel et du répondeur | ||||||||
Ph Quenolle | Y. Moure | X. de Bodinat | JC Caron | JC Caron | L. Boire | P. Fourgeot | P. Fourgeot | Y. Moure | Y. Moure | |||||||
JC Caron | Ch Souteyrand | Résultats des compétitons | M. Marié | Exposition de tableaux | M. Boudier | Produits d'entretien | Th Renoux | Gestion du Site internet du Club | ||||||||
P. Bertin | Jean Duchêne | X. de Bodinat (1° s.) | Ecole de Bridge | Tournois de bienfaisance | M. Barthélémy | D. Huas | P. Fourgeot | Investissements | Jean Duchêne | |||||||
D. Huas | M. Boudier (2° s.) | G. Huiban | JC Caron | Calendrier des évènements | Classement des joueurs | Approvisionnement du bar | Y. Moure | Informatique | ||||||||
Mise en place des tournois | D. Huas (3° s.) | JC Caron | Communication externe Presse | M. Boudier | JC Caron | P. Fourgeot | Y. Moure | |||||||||
Ph Quenolle | Y. Moure | Gestion des arbitres de clubs | L. Boire | JC Caron | D. Huas | Communication interne | Recyclage des verres | M. Barthélémy | ||||||||
P. Fourgeot | P. Bertin | Y. Moure | Festivités | M. Boudier | Ph Quenolle | Bibliothèque | ||||||||||
Th Leroy | P. Bonnin | Ecrans | L. Boire | Y. Moure | Femme de ménage | Joëlle Duchêne | ||||||||||
JC Caron | L. Boire | G. Huiban | Bridge Scolaire | P. Quesne | Ph Quenolle | P. Fourgeot | Archives | |||||||||
M. Marié | X. de Bodinat | Th Renoux | L. Boire | E. Souteyrand | Petit Fitté | Y. Moure | Y. Moure | |||||||||
R. Dron | A. Le Guen | M. Boudier | P. Fourgeot | |||||||||||||
Assistance équilibrage | Tickets | Permanences du bar | Th Renoux | M. Boudier | ||||||||||||
M. Barthélémy | M. Barthélémy | E. Souteyrand | ||||||||||||||
Jokers | Entretien bidings et jeux | Commission d'éthique | ||||||||||||||
L. Boire | Y. Moure | Jean Duchêne | ||||||||||||||
B. Richard | P. Bonnin | |||||||||||||||
Th Leroy |